Selasa, 29 Juni 2010

latih 3-TI


DAFTAR PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PT.XYZ

NO TANGGAL NAMA KETERANGAN

PEMBAYARAN GOL JABATAN GAJI TUNJANGAN POTONGAN TOTAL

1 5/26/2010 YANTI 1 STAFF Rp 500,000.00 Rp 250,000.00 Rp 112,500.00 Rp 637,500.00

2 5/26/2010 TITIK 2 MANAJER Rp 750,000.00 Rp 500,000.00 Rp 187,500.00 Rp 1,062,500.00

3 5/26/2010 KIKI 3 DIREKTUR Rp 1,000,000.00 Rp 750,000.00 Rp 262,500.00 Rp 1,487,500.00

4 5/26/2010 RERE 1 STAFF Rp 500,000.00 Rp 250,000.00 Rp 112,500.00 Rp 637,500.00

5 5/26/2010 SANTOSO 1 STAFF Rp 500,000.00 Rp 250,000.00 Rp 112,500.00 Rp 637,500.00

6 5/26/2010 ANDIKA 1 STAFF Rp 500,000.00 Rp 250,000.00 Rp 112,500.00 Rp 637,500.00

7 5/26/2010 WIWIK 1 STAFF Rp 500,000.00 Rp 250,000.00 Rp 112,500.00 Rp 637,500.00

8 5/26/2010 CICA 2 MANAJER Rp 750,000.00 Rp 500,000.00 Rp 187,500.00 Rp 1,062,500.00

9 5/26/2010 EKE 1 STAFF Rp 500,000.00 Rp 250,000.00 Rp 112,500.00 Rp 637,500.00

10 5/26/2010 YANTI 1 STAFF Rp 500,000.00 Rp 250,000.00 Rp 112,500.00 Rp 637,500.00

11 5/26/2010 DODIK 1 STAFF Rp 500,000.00 Rp 250,000.00 Rp 112,500.00 Rp 637,500.00

12 5/26/2010 ZAENAB 2 MANAJER Rp 750,000.00 Rp 500,000.00 Rp 187,500.00 Rp 1,062,500.00

13 5/26/2010 FEBRI 1 STAFF Rp 500,000.00 Rp 250,000.00 Rp 112,500.00 Rp 637,500.00

14 5/26/2010 BUDIANTO 1 STAFF Rp 500,000.00 Rp 250,000.00 Rp 112,500.00 Rp 637,500.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar